<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Monge &#187; Formación</title>
	<atom:link href="http://www.sergiomonge.com/category/formacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiomonge.com</link>
	<description>Consultor de Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 16:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hablando de Creación de Contenidos para el Master Comma</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2011/05/21/creacion-contenidos-comma.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2011/05/21/creacion-contenidos-comma.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve la oportunidad de reflexionar junto con los alumnos del Master de Community Management que organiza m4f sobre la creación de contenidos para la web. Hubo un pequeño debate inicial sobre si era tarea o no del Community Manager generar los contenidos o tenía que ocuparse de difundir los contenidos que producían otros. Los contenidos son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2011/05/21/creacion-contenidos-comma.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Presentaciones en Zamudio</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2009/10/05/curso-de-presentaciones-en-zamudio.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2009/10/05/curso-de-presentaciones-en-zamudio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 19 y 20 de este mes (Octubre) tengo una nueva edición del curso de presentaciones en Zamudio. Aquellos que estéis interesados y os perdisteis el anterior, podéis inscribiros desde la página de Euskaki+Innova en el enlace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2009/10/05/curso-de-presentaciones-en-zamudio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiniones del Curso de Presentaciones</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2009/09/13/opiniones-curso-presentaciones.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2009/09/13/opiniones-curso-presentaciones.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[aitor san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[iruzun]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los alumnos del último curso de presentaciones que dado en el Parque Tecnológico de Álava me ha enviado un email con sus conclusiones sobre el curso y la materia (las presentaciones). Cuando leo opiniones como ésta me animo bastante porque, como he comentado alguna vez anteriormente, la dinámica del curso no conecta con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2009/09/13/opiniones-curso-presentaciones.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 formas de usar mal las imágenes en una presentación</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2009/08/06/usar-mal-imagenes-presentacion.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2009/08/06/usar-mal-imagenes-presentacion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[usar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Me ha parecido muy interesante el artículo de Garr Reynolds sobre los errores que se suelen cometer habitualmente con las imágenes en las presentaciones. Por la experiencia en los cursos sobre presentaciones que he estado impartiendo en los parques tecnológicos, coincido con Garr. Son los errores más típicos. Aprovecho para recordar que la matrícula del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2009/08/06/usar-mal-imagenes-presentacion.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre digitalización de la Educación</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2009/05/04/sobre-digitalizacion-de-la-educacion.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2009/05/04/sobre-digitalizacion-de-la-educacion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[adell]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[freire]]></category>
		<category><![CDATA[mercados editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Nos lanzamos de cabeza a la digitalización del sistema educativo. Como muchas otras veces sin tener muy en cuenta la opinión de los que educan. Más cacharros que es la guerra. Zapatero se lanza a la digitalización del sistema educativo. El País. Zapatero se lanza a la digitalización del sistema educativo. Análisis de Aula 21. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2009/05/04/sobre-digitalizacion-de-la-educacion.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera edición del Curso &#8220;Presentaciones: Cómo utilizar el PowerPoint para imprimir fuerza al discurso&#8221;</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2009/03/04/primera-edicion-curso-presentaciones.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2009/03/04/primera-edicion-curso-presentaciones.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes y martes he impartido el Curso Presentaciones: Cómo utilizar el PowerPoint para imprimir fuerza al discurso en el Parque Tecnológico de Álava. Esta es la hoja que hemos usado como referencia bibliográfica durante el curso. Tengo un sabor agridulce. Por una parte, los alumnos que completaron el curso prepararon unas presentaciones realmente interesantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2009/03/04/primera-edicion-curso-presentaciones.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La educación y la memoria</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2008/12/16/educacion-memoria.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2008/12/16/educacion-memoria.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[schank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Un compañero de la universidad me ha pasado los enlaces de un programa de Redes de 2005 sobre la crisis educativa. Me ha dicho: &#8220;Mira, acabo de ver un programa de Punset en el que plantean una forma de plantear la eduación muy parecida a la que tu tienes.&#8221; Supongo que haber leído a Schank, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2008/12/16/educacion-memoria.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen de Marca y Lenguaje</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2008/10/23/imagen-marca-lenguaje.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2008/10/23/imagen-marca-lenguaje.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Monge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he hablado en la jornada 30+10 Mintegia del Instituto de Maquina Herramienta de Elgoibar. Mi breve (25 minutos) ponencia ha tenido el título que Imagen de Marca y Lenguaje. La he colgado en Slideshare pero no tiene mucho sentido sin mí hablando. Desde el instituto me han prometido el video que han grabado. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2008/10/23/imagen-marca-lenguaje.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexión tras el primer curso &#8220;Blogs como herramienta de comunicación corporativa&#8221;</title>
		<link>http://www.sergiomonge.com/2008/02/29/reflexion-tras-el-primer-curso-blogs-como-herramienta-de-comunicacion-corporativa.htm</link>
		<comments>http://www.sergiomonge.com/2008/02/29/reflexion-tras-el-primer-curso-blogs-como-herramienta-de-comunicacion-corporativa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomonge.com/2008/02/29/reflexion-tras-el-primer-curso-blogs-como-herramienta-de-comunicacion-corporativa.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ha terminado el primer curso &#8220;Blogs como herramientas de comunicación corporativa&#8221; en el Parque Tecnológico de Álava. Es el primero de los tres que voy a impartir en distintos parques tecnológicos. Salgo con algunas conclusiones. En primer lugar tengo que decir que ha tenido una buena acogida. Se han apuntado 20 personas al curso (completo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiomonge.com/2008/02/29/reflexion-tras-el-primer-curso-blogs-como-herramienta-de-comunicacion-corporativa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

